<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Autotrends</title>
		<link>http://www.autotrends.be/fr</link>
		<description>Auto trends: Journal 100% belge. Trouvez tous les reportages et essais des voitures neuves dans la version en ligne de cette revue entièrement consacrée à l'actualité automobile. Consultez l'essai vidéo avec les fiches techniques et les articles sur votre voiture neuve, moto. Sport moteur, prix, tout sur votre nouvelle voiture ...</description>
		<language>fr-fr</language>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:26:07 +0100</pubDate>
		<docs>http://www.autotrends.be/rss_news.php</docs>
		<generator>RSS 2.0</generator>
		<managingEditor>at@maxipress.be (Edition Autotrends)</managingEditor>
		<webMaster>at@maxipress.be  (Web Autotrends)</webMaster>
		<atom:link href="http://www.autotrends.be/rss_news.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Autotrends</title>
			<url>http://www.autotrends.be/styles/autotrends_be/pictures/logo.gif</url>
			<link>http://www.autotrends.be/fr</link>
		</image>

		<item>
			<title><![CDATA[Saab dans le vert !]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1495/news.html</link>
			<description><![CDATA[Six mois après son rachat par Spyker à General Motors, Saab dévoile ses premiers chiffres portant sur l'année 2009 qui sont, étrangement, plutôt encourageants. En effet, le constructeur suédois annonce un bénéfice de 411 millions d'euros. Une donnée à relativiser puisque cette bonne santé apparente provient en grande partie du rachat par le constructeur chinois BAIC de l'outillage de l'ancienne 9-5 &nbsp;(afin de la produire sur place), mais aussi de l'épongement de la dette par General Motors.D'autant que, l'an dernier, le constructeur n'aurait que 38.756 véhicules et que le chiffre d'affaire a dégringolé à 640 millions d'euros (-61%).Heureusement, les choses semblent s'améliorer, puisqu'a en croire le constructeur, 250 véhicules sortiraient quotidiennement de l'usine de Trollhättan et Jan Ake Johnsson, à la tête de la marque, estime que le point «0» (pour des finances en équilibre) pourrait être atteint en 2012.D'ici là, Saab aura lancé la 9-5 et sa version break, ainsi qu'un SUV compact, le 9-4X.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:10:40 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1495/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Déjà 25.000 Porsche Panamera]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1494/news.html</link>
			<description><![CDATA[Apparue en fin d'année dernière, la berline Porsche semble plaire, c'est bien le moins que l'on puisse dire : dix mois après son démarrage commercial, le 25.000ème exemplaire vient de quitter les chaînes d'assemblages de Leipzig.Cet exemplaire «anniversaire», de couleur rouge et animé par le six-cylindres 3.6l de 300 chevaux est destiné à un client américain.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:27:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1494/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mercedes CL63 et CL65 AMG]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1493/news.html</link>
			<description><![CDATA[Comme les CL500 et CL600 avaient eu droit à un restylage il y a quelques semaines, on attendait logiquement qu'il en soit de même pour les variantes plus musclées préparées par AMG. C'est désormais chose faite.Les modifications esthétiques sont semblables à celles qu'ont reçu les autres CL, à savoir, des boucliers plus aérés, un capot et une calandre inédits et des blocs optiques retravaillés.&nbsp;Outre ces réaménagements esthétiques, la plus grosse modification est mécanique : le CL63 AMG troque son V8 6.2l de 525 chevaux contre un tout nouveau V8 5.5l de 544 chevaux et 800Nm de couple. Un bloc qui, grâce à l'adjonction de deux turbos, voit sa puissance augmenter par rapport à son prédécesseur, tout en faisant baisser la consommation de manière drastique puisqu'elle s'établit désormais à 10,5l/100km, ce qui correspond à des rejets de CO2 de 244gr/km.Les performances sont, elles, en légère évolution également, avec un 0 à 100km/h établi en 4,5 secondes désormais (4,6 précédemment) et une vitesse de pointe que la bride électronique empêche de culminer à plus de 250km/h.Et si cela n'était pas encore suffisant, il vous est possible d'opter pour l'AMG Performance Package, faisant alors passer la puissance à 571 chevaux, et le couple, à 900Nm !Les changements opérés sur le V12 du CL65 AMG sont plus modestes puisqu'il se contente de gagner une poignée de chevaux pour désormais en revendiquer 630 (contre 612 sur l'ancienne mouture). Pas de quoi changer les performances tonitruantes de l'auto, qui reste sur 4,4 secondes pour passer de 0 à 100km/h.Bien entendu, les dernières innovations technologiques apportées aux CL500 et 600 sont reconduites ici, avec le Torque Vectoring Brake, permettant de freiner la roue arrière à l'intérieur du virage un peu plus tôt de manière à créer une force de rotation supplémentaire, et l'Active Body Control, neutralisant les effets du vent latéral en agissant sur les suspensions.&nbsp;]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:31:09 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1493/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Audi A7 Sportback : déjà le kit S-Line]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1492/news.html</link>
			<description><![CDATA[Audi ne perd décidemment pas de temps : après la presentation hier de l'A7 Sportback, le constructeur en présente aujourd'hui la finition S-Line. La recette est connue, puisque classique à tous les modèles S-Line de le marque : bouclier avant plus agressif, bouclier arrière intégrant un pseudo-diffuseur d'air, châssis sport aux suspensions raffermies et abaissées (de 10 millimètres) et jantes «S» de 19 pouces.L'habitacle suit les mêmes préceptes, avec des sièges semi-baquets tendus de cuir et d'Alcantara, un volant sport multifonctions avec inserts en aluminium et sigles «S» disséminés par-ci par-là.Source : Carscoop]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:34:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1492/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Porsche 918 Spyder reçoit son sésame pour la production]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1491/news.html</link>
			<description><![CDATA[C'était une rumeur insistante depuis la présentation du concept, c'est désormais officiel : la direction de Porsche vient d'annoncer avoir pris la décision de donner son feu vert au développement d'une version de série du concept 918 Spyder exposé au dernier Salon de Genève ! Cette annonce, faite au lendemain de celle officialisant le développement de véhicules électriques chez Porsche montre à quel point le monde automobile en est à un tournant de son histoire, puisque celle-ci, si elle conserve les caractéristiques du concept, sera la plus puissante des Porsche, tout en étant?hybride.En effet, souvenez-vous, le Porsche 918 Spyder est animé par un gros bloc V8 3.4l de 500 chevaux, couplé à deux blocs électriques montés sur chacun des essieux (un par essieu donc) qui apportent un surplus de puissance de 218 chevaux. Soit, au total, près de 720 Pur Sangs qui galopent ! Grâce à eux, le 0 à 100km/h est abattu en 3,2 petites secondes, ce qui n'empêche pas les batteries d'être capables d'alimenter seules l'auto pendant 25 kilomètres. Mais le plus impressionnant est sans conteste sa consommation : 3l/100km, soit des rejets de CO2 de?70 grammes par kilomètre ! La concurrence peut trembler?]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:22:32 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1491/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1 million de Fiat Doblo]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1490/news.html</link>
			<description><![CDATA[Lancé en 2000, restylé en 2006 et remplacé en début d'année, au Salon de Bruxelles, le Fiat Doblo vient de passer le cap du millionième exemplaire produit.Existant en utilitaire et en ludospace, le Fiat Doblo est le seul utilitaire de la marque (avec l'anecdotique pick-up Scudo) à ne pas être développé, produit et dessiné en commun avec le groupe PSA. Fabriqué en Turquie, dans l'usine de Bursa, il est distribué sur 80 marchés de part le monde.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:50:15 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1490/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Chevrolet Volt a un prix !]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1489/news.html</link>
			<description><![CDATA[La voiture électrique annoncée comme révolutionnaire pour qui l'arrivée en concessions aux Etats-Unis n'est plus qu'une question de mois a désormais un prix : 41.000 dollars, soit 31.500 euros environ. Un tarif qui n'a rien d'excessif si l'on tient compte de la technologie embarquée par l'auto, et du tarif pratiqué par sa principale concurrente, la Nissan Leaf, affichée 32.780 dollars (25.200 euros), mais dépourvue du Range Extender, et à l'autonomie plus limitée donc. Un tarif d'autant moins excessif que grâce à l'aide gouvernementale américaine de 7.500 dollars (sous forme de crédit d'impôts) pour l'achat de véhicules électriques, le client ne devra au final débourser «que» 33.500 dollars (25.700 euros).Conscient que ce montant représente tout de même une belle somme et soucieux que sa Volt soit accessible au plus grand nombre, Chevrolet la proposera également &nbsp;sous forme de leasing de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 350 dollars (270 euros).Quelle que soit la formule choisie, les clients auront accès 24h/24 et 7J/7 à un service d'assistance formé pour répondre à toutes les questions qu'ils pourraient se poser. Les concessionnaires habilités à vendre la Volt disposeront également d'un service dédié avec des conseillers spécialement formés.La Volt sera vendue dans un premier temps dans les états américains de Californie, de New York, du Michigan, du Connecticut, du Texas, du New Jersey et plus tard de Washington. Chevrolet offrira en plus aux 4.400 premiers acheteurs, une borne de recharge individuelle de 240 volts.Pour rappel, la Volt est animée par un moteur électrique alimenté par batteries durant les 60 premiers kilomètres, avant que, passé cette distance, ce ne soit un petit moteur à essence (appelé Range Extender) qui produise l'électricité pour 450 kilomètres supplémentaires.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:17:10 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1489/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1488/news.html</link>
			<description><![CDATA[Texte FR]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:16:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1488/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une nouvelle Logan en 2012 ?]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1487/news.html</link>
			<description><![CDATA[Moribonde au début des années 2000, la marque Dacia connaît un nouveau souffle depuis l'apparition de la Logan en 2004, sous l'impulsion de Renault, propriétaire de la marque. Depuis, le succès de la voiture «low-cost» (rejointe depuis par d'autre modèles) ne se dément pas aux quatre coins du globe, où la Logan continue d'attirer de plus en plus de clients.&nbsp;Légèrement restylée en 2008, l'actuelle mouture devra encore patienter deux ans avant d'être remplacée, à en croire certaines déclarations parues dans la presse roumaine. Cette seconde génération devrait vraisemblablement gagner quelques centimètres en longueur pour se rapprocher du gabarit de la Renault Fluence (4,62 mètres, contre 4,47 à la Logan). Même chose du point de vue stylistique, puisque la face avant devrait s'inspirer de celle de sa cousine frappée du losange.&nbsp;Sous le capot, on retrouvera des moteurs plus modernes qu'actuellement, toujours issus (fort logiquement) de la banque d'organes de l'Alliance Renault Nissan, répondant aux normes Euro 5.&nbsp;]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:21:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1487/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1486/news.html</link>
			<description><![CDATA[Texte FR]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:24:32 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1486/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mini de retour en WRC]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1485/news.html</link>
			<description><![CDATA[C'était plus ou moins dans l'air depuis quelques temps, c'est désormais officiel : Mini fera son grand retour sur les pistes du monde en WRC dès l'année prochaine. Et c'est le dernier né de la gamme, le Countryman, qui aura la charge de porter les couleurs de l'équipe germano-britannique.Pour la saison 2011, Mini ne participera qu'à quelques épreuves du Championnat du Monde soigneusement sélectionnées, en guise de préparation à son engagement pour une saison complète dès la saison suivante.Mini ne s'est pas engagé seul dans cette aventure, puisque la préparation des véhicules a été confiée à David Richards, ex-copilote d'Ari Vatanen, via sa société Prodrive qui travaille à la préparation de ce Countryman Cooper S WRC depuis le début de l'année dernière.&nbsp;L'identité des pilotes qui défendront les couleurs de Mini n'est pas encore connue, mais nous devrions en savoir plus dès cet automne, lors des débuts effectifs de la bête.&nbsp;]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:36:11 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1485/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La dernière CLS]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1484/news.html</link>
			<description><![CDATA[Alors qu'Audi vient de lever le voile sur sa vision du grand coupé-quatre-portes avec son A7 Sportback, Mercedes annonce &nbsp;l'arrêt de la production de son CLS, sous sa génération actuelle du moins.&nbsp;Apparue en 2004, celui qui a inauguré la mode des berlines sportives s'est écoulé à quelques 170.000 exemplaires a travers le monde tout au long de ses six années de carrière. Le dernier exemplaire à avoir quitté les chaînes de Sindelfingen, dans le sud de l'Allemagne, est une version CLS550 réservée aux Etats-Unis (animée par un V8 5.5l de 382 chevaux) habillée d'une robe noire et dynamisée par un pack esthétique AMG.Source : Mercedes-Benz Passion Blog]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:16:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1484/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Audi A7 Sportback, l'arme anti-CLS]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1483/news.html</link>
			<description><![CDATA[Après l'A5 Sportback l'an dernier, Audi présente aujourd'hui l'A7 Sportback. Le concept est le même, mais décliné à l'échelon supérieur, à savoir, un «coupé-quatre-portes», qui vient cette fois s'intercaler entre les A6 et A8 au sein de la gamme du constructeur allemand. Restant de justesse sous la barre des 5 mètres en longueur (4,97 mètres exactement), l'A7 Sportback aura pour cible une concurrente toute désignée : la Mercedes CLS, de qui Audi espère bien détourner quelques clients.Malgré son imposant gabarit, l'A7 ne pourra emmener «que» quatre passagers à son bord, puisqu'elle est dotée de places arrière indépendantes qu'il est possible de rabattre pour faire passer le volume du coffre de 535 à 1.390 litres, accessibles via le vaste hayon.Tout comme l'A8, l'A7 fait la part belle à l'équipement technologique et emprunte notamment quelques éléments à sa grande s?ur, comme le «touchpad» connecté au système MMI, la navigation via Google Earth, avec affichage des images et des centres d'intérêt &nbsp;proximité ou une installation audio Bang &amp; Olufsen &nbsp;de 1.300 watts et 15 haut-parleurs.Sous le capot, les 2.8 et 3.0 TFSI de 204 et 300 chevaux auront sans doute bien du mal à s'imposer face aux 3.0 TDI de 204 et 245 chevaux dans notre pays. Il faut dire que ces deux blocs Common Rail se montrent particulièrement frugaux, puisque la plus puissante des deux versions est créditée d'une consommation moyenne normalisée de 6,0l/100km, et sa petite s?ur,?de 5,3l/100km ! Ce qui correspond à des rejets de CO2 de l'ordre de 158 et 139 grammes par kilomètre respectivement. Impressionnant !Pour la découvrir «en vrai», il faudra encore patienter jusqu'au prochain Mondial de l'Auto, qui ouvre ses portes le 02 octobre, où l'A7 sera commercialisée à un tarif de départ de 51.600 euros (en Allemagne).]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:28:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1483/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Porsche travaille sur l'électrique]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1482/news.html</link>
			<description><![CDATA[Porsche a annoncé son intention d'introduire sur le marché un véhicule électrique, que l'on attend comme concurrente des Audi e-Tron et Mercedes SLS AMG E-CELL. Pour avancer dans ses recherches, le constructeur allemand mettre en service, dès l'an prochain, trois Boxster électrifiés.Ceux-ci sillonneront les routes européennes de manière à collecter un maximum d'informations importantes nécessaires à la mise au point des batteries et du moteur. Cette phase de tests «grandeur nature» permettra également de fournir des informations quand au développement de l'infrastructure nécessaire à une utilisation confortable des voitures électriques.Aucune date provisoire de commercialisation n'a pour l'heure été avancée, pas plus que l'une ou l'autre caractéristique technique.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:27:28 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1482/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grand nettoyage de l'écobonus wallon]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1481/news.html</link>
			<description><![CDATA[Si aujourd'hui en Wallonie toutes les voitures émettant jusqu'à 115 grammes de CO2 par kilomètre se voyaient récompenser d'une prime de la Région allant de 400 à 1.200 euros, ce ne sera plus le cas à partir du 1er septembre prochain. Passé cette date, seuls les véhicules rejetant maximum 98 gr/km de CO2 se verront récompensés, d'une prime unique de 600 euros. Cela signifie qu'ils ne seront donc plus très nombreux puisque la plupart des constructeurs proposent des modèles à?99 grammes.&nbsp;Quelques exceptions seront toutefois accordées aux familles ayant trois enfants ou quatre enfants et plus à charge, pour qui le seuil sera relevé à 104 ou 115gr/km respectivement.Que ceux qui ont déjà signé le bon de commande de leur nouvelle voiture ne s'inquiètent pas, la loi n'entrera en vigueur qu'après son passage au Moniteur. Cela signifie que si la voiture est déjà entièrement payée, c'est le barème actuel qui sera appliqué, même si le véhicule ne peut pas être immatriculé avant le 1er septembre.Le malus n'évolue pas, et entraîne toujours le paiement d'une taxe de 100 à 1.500 euros au-delà de 156gr/km de CO2. Même chose pour les primes fédérales qui restent de 3% (105 à 115gr/km) ou 15% (jusqu'à 104 grammes).]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:26:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1481/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une Opel Insignia Coupé ?]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1480/news.html</link>
			<description><![CDATA[Roger McCormack, directeur marketing de Buick, marque sous laquelle est commercialisée l'Insignia aux USA sous le nom de régal, a confié lors d'une séance de «chat» sur Internet de laquelle il était l'invité, que la création d'une variante coupé était actuellement à l'étude. Rien n'est encore confirmé, mais si il y avait des suites concrètes à cette déclaration, la version coupé de l'Insignia ne devrait pas débarquer sur le marché avant l'année 2013. Elle aurait alors pour concurrentes les Peugeot 407 Coupé, Renault Laguna Coupé et plus bourgeoises Audi A5.&nbsp;Sous le capot, on pourrait même espérer retrouver le bloc V6 de 325 chevaux de l'Insignia OPC, histoire de se mettre au niveau de sa rivale allemande.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:53:08 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1480/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nouveau Ford Explorer]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1479/news.html</link>
			<description><![CDATA[Ford vient de lever le voile sur la nouvelle génération de son tout-terrain emblématique Explorer. Une nouvelle génération qui entend bien aller chasser sur les terres de SUV premium allemands. Et pour y parvenir, Ford a mis le paquet, à commencer par un style aussi personnel que dynamique, avec ses flancs travaillés et son toit qui ne semble relié au reste de la carrosserie que par le seul montant C. L'avant est fortement inspiré des dernières création américaines de la marque, tant dans le dessin particulier des blocs optiques que dans l'imposante calandre en aluminium, tandis que l'arrière, plus sage, s'équipe tout de même de feux à LEDs.L'habitacle marque une petite révolution par rapport aux générations précédentes, se montrant nettement moins anguleux et, d'après le constructeur, habillé de matériaux de la meilleure qualité.Si Ford nous annonce son Explorer souverain sur route, il devrait aussi être capable d'emmener ses sept occupants loin du bitume grâce à son système de gestion intelligente de la transmission intégrale, réglable selon quatre modes modifiant la réponse de la voiture.La sécurité semble avoir fait l'objet d'une attention toute particulière puisque cet Explorer est doté, en première mondiale, de ceintures de sécurité gonflables à l'arrière. Côté équipement, climatisation, quatre vitres électriques, cruise control, lecteur MP3 avec prises auxiliaire, quatre prises 12 volts et accès mains-libres sont fournis de série.Sous le capot, l'Explorer est toujours animé par un bloc V6 (3.5, 290 chevaux) mais se voit rejoint par un plus roturier quatre cylindres 2.0 turbo de 237 chevaux et 338Nm, permettant de réduire la consommation de quelque 30 par rapport à l'actuel V6. «De quoi mettre sa consommation au niveau de celle d'une grosse berline» précise me constructeur.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:21:57 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1479/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1,3 milliards de dollars pour LADA]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1478/news.html</link>
			<description><![CDATA[Le constructeur russe Lada, bien à la peine ces derniers temps, peut recommencer à se montrer optimiste pour son avenir puisque ses trois actionnaires principaux que sont Renault, Troïka Dialog et l'entreprise d'état Rostekhnnologii sont tombés d'accord sur un investissement total de 1,3 milliards d'euros. De l'argent qui sera investi dans la modernisation de l'entreprise et le développement de nouveaux modèles.Selon les termes de cet accord, l'Etat russe, par le biais de sa société Rostekhnologii, apportera une enveloppe de 400 millions de dollars et portera sa participation à 29%, puis progressivement à 36,5%. Renault apportera pour sa part la technologie, avec notamment la plate-forme de la Dacia Logan sur laquelle devrait être bâti la prochaine Lada. Un investissement chiffré à 307 millions de dollars, qui permet au groupe français de conserver 25% de l'entreprise russe plus 1 action jusqu'en fin d'année 2012.En attendant la descendante de la Kalina, prévue pour 2012 et attendue comme inédite, Lada présentera cette année encore une voiture low-cost réservée au marché russe dans un premier temps.D'ici 2015, le constructeur devrait porter la capacité de production de son site de Togliatti (siège de la marque) à 900.000 unités, contre 800.000 actuellement. Sur cette capacité, 700.000 voitures seront des LADA, tandis que le reste des chaînes sera occupé par des modèles de l'Alliance Renault-Nissan.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:33:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1478/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Eldorado automobile chinois toujours en grande forme]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1477/news.html</link>
			<description><![CDATA[Un peu partout dans le monde, les constructeurs automobiles retrouvent le sourire à la faveur des marchés qui commencent à sortir la tête de l'eau. Mais s'il y a bien un marché qui ne connaît pas la crise, c'est bien le marché chinois, comme le prouvent les chiffres réalisés par les constructeurs «premiums» dans le pays.Comme (presque) partout ailleurs dans le monde, ce cercle très fermé est verrouillé par les trois grands constructeurs allemands, Audi devançant BMW et Mercedes dans l'Empire du Milieu. Le constructeur aux anneaux y a écoulé 108.600 voitures sur les six premiers mois de l'année, alors que les chiffres de la même période l'an dernier se situaient sous la barre des 100.000 exemplaires. De leurs côté, BMW et Mercedes ont livré respectivement 75.615 et 59.600 (incluant AMG, Smart et Maybach) voitures, ce qui représente tout de même une évolution de 122% pour ce dernier.Quand aux constructeurs «Premiums» japonais, ils se partagent les restes puisque Lexus (le seul pour qui les données sont déjà disponibles) n'y a vendu «que» 20.000 voitures sur la même période. Une belle progression tout de même?de 100%.Source : China Car Times]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:43:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1477/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Volkswagen Caddy : l'heure du lifting]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1476/news.html</link>
			<description><![CDATA[Agé de presque six ans déjà, il était temps pour le Caddy d'adopter les nouvelles mimiques de la famille Volkswagen. Ce sera chose faite dès le prochain Salon de Hanovre, en novembre. Le Caddy y adoptera une toute nouvelle face avant, très inspirée de celle de la Golf, avec des feux plus étirés que précédemment encadrant une calandre horizontale faite de trois lamelles et surplombant un tout nouveau bouclier. L'arrière évolue plus timidement, avec simplement un bouclier et des feux légèrement redessinés.L'habitacle reçoit lui aussi une sérieuse mise à niveau en matière d'équipements et de qualité de fabrication.Sous le capot, le bloc essence 1.2TSI est décliné dans ses versions 86 et 105 chevaux mais le gros des ventes sera assuré par les 1.6 et 2.0 TDI proposés avec 75, 102, 110 et 140 chevaux. La variante Bluemotion, basée sur le 1.6 TDI de 102 chevaux se montre particulièrement frugale avec une consommation moyenne de 4 ,9l/100km en cycle normalisé, soit des rejets de CO2 de 129gr/km. Pas mal !]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:28:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1476/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saab 9-1 : esquisse virtuelle]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1475/news.html</link>
			<description><![CDATA[Alors que Viktor Muller, PDG de Spyker devenu par la force des choses PDG de Saab, annonçait il y a quelques semaines que la marque suédoise pourrait produire une compacte concurrente de la Mini en fonction des résultats commerciaux enregistrés par les nouveaux produits qui seront lancés cette année (9-5, 9-5 Estate et 9-4X), certains n'ont pas perdu de temps et ont imaginé sous forme de proposition virtuelle ce à quoi pourrait ressembler celle que l'on appelle déjà 9-1.Le designer italien Fabio Ferrante a donc dévoilé sa compacte empreinte à 100% de l'ADN stylistique de Saab, y ajoutant une once d'agressivité dont chacun jugera du bon goût.&nbsp;Pour plus de photos, cliquez ici]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:55:56 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1475/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hyundai-Kia devant Toyota en Europe ]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1474/news.html</link>
			<description><![CDATA[Qui pourra arrêter le groupe Hyundai-Kia ? Après être passé numéro 4 mondial, le groupe coréen s'offre le luxe de devancer Toyota, futur-ex-numéro 1 mondial en Europe et en Chine sur les six premiers mois de l'année !En effet, Hyundai-Kia devance d'une courte tête son concurrent japonais, puisque 329.695 coréennes ont trouvé preneur en Europe au premier semestre, contre326.791 japonaises. Dans le détail, Hyundai a écoulé 191.338 véhicules et voit sa part de marché progresser de 0,3% à 2,6% tandis que Kia en a vendu 138.357, en hausse de 0,2% de PDM, à 1,8%.En Chine également le groupe coréen a annoncé avoir devancé le géant japonais en écoulant 489.500 voitures. Un chiffre en progression de 39% par rapport à la même période en 2009, qui semble décupler les ambitions du groupe, dont l'objectif avoué est désormais de parvenir à distribuer plus d'un million de véhicules dans l'empire du milieu d'ici la fin de l'année.]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:43:10 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.autotrends.be/fr/1474/news.html</guid>
			<author>at@maxipress.be  (Autotrends)</author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Ford Focus ST sera présentée à Paris]]></title>
			<link>http://www.autotrends.be/fr/1473/news.html</link>
			<description><![CDATA[Après les hatchback, berline et break, et alors même qu'elle n'est pas encore commercialisée, la Ford Focus sera dévoilée sous une quatrième variante au Salon de Paris : la (déjà) bien musclée ST. A quand la nouvelle RS ?Signe des temps, si l'actuelle mouture de la ST est animée par un bloc 2.5l turbo, la nouvelle devrait suivre la tendance au downsizing et lui préférer un 2 litres suralimenté. La puissance, elle, devrait en revanche continuer à grimper puisqu'il est question de 250 chevaux, contre 225 actuellement.Bien entendu, la Focus ST se parera de tout l'attirail cosmétique indispensable incluant les boucliers plus agressif, l'aileron sur le sommet de la lunette arrière et les jantes de 18 ou 19 pouces.]]></description>
