Les autres motorisations
180 CDI : 120ch, 4,8l/100km, 208 km/h, 31.097 euros TVAC.
200 CDI : 136ch, 4,8l/100km, 218 km/h, 32.912 euros TVAC.
250 CDI : 204ch, 4,8l/100km, 240 km/h, 40.414 euros TVAC.
300 CDI 4Matic : 231ch, 7l/100km, 250 km/h, 48.642 euros TVAC.
180 : 156ch, 6,7l/100km, 225 km/h, 31.702 euros TVAC.
200 : 184ch, 6,6l/100km, 237 km/h, 35.695 euros TVAC.
250 : 204ch, 6,4l/100km, 240 km/h, 40.414 euros TVAC.
350 : 306ch, 6,8l/100km, 250 km/h, 48.521 euros TVAC. |

La planche de bord a été redessinée et bénéficie d'un
nouveau revêtement plus qualitatif. |